Il congelatore verticale a bassissima temperatura ULUF P610 GG è dotato della nostra tecnologia TRUE DUAL™ per una doppia sicurezza, che consiste in due sistemi di raffreddamento indipendenti che ti offrono la massima sicurezza. In caso di guasto di uno dei sistemi di raffreddamento, l’altro sistema manterrà comunque la temperatura a -70°C. In questo modo, i tuoi campioni non saranno interessati da alcuna sfida causata da un guasto imprevisto del sistema, fino a quando non verrà fornito il servizio.
Piccolo congelatore a bassissima temperatura ULUF 65
€6.395,00 ex. tax
Frigorifero combinato biomedicale medio LFF 660
€7.995,00 ex. tax
Arctiko | Congelatore verticale medio ULUF P610 GG
€15.745,00 ex. tax
- -40 °C / -86 °C
- Temperatura ultra bassa – 614 L
- Vera tecnologia Dual
- Livelli di rumore ridotti
- Ripiani regolabili
- Raffreddamento massimo
- 100% senza HCFC e CFC
- Descrizione
- Specifiche principali
- Display / Dati / Allarme
- Altre caratteristiche
- Refrigeranti e armadietti
- Spedizione
- Risorse
Codice articolo | Dai 1845 / 1000017 |
Intervallo di temperatura (°C) | -40 / -86 °C |
Max. Temperatura ambiente (°C) | +32 °C |
Capacità (L) | 614 |
Dimensioni esterne LxPxH (mm) | 1035 X 859,5/1002* X 1996 |
Dimensioni interne LxPxH (mm) | 746 x 620 x 1320 |
Peso (KG) | 242 |
Isolamento (mm) | 120 |
Tecnologia di raffreddamento | Sistema doppio / Raffreddamento statico |
Modello di controller / Tipo di sonda | Arctiko V500/V700® / Pt 100 |
Alimentazione (V) | 230 |
Frequenza (Hz) | 50/60 |
Consumo di energia (KWHH/24H) | 13.5 |
AMP (A) | 8.9 |
Potenza (Watt) | 1540 |
Potenza in cavalli (HP) | 2 x 3/4 |
* La profondità di 1002 mm include un sistema di gestione del flusso d’aria e di riduzione del rumore staccabile.
Visualizzazione dell’allarme come testo – Non codici | Sì |
Allarme visivo/acustico | Sì / Sì |
Allarme di interruzione di corrente | Sì |
Allarme temperatura alta/bassa regolabile | Sì / Sì |
Allarme porta aperta | Sì |
Allarme guasto sonda | Sì |
Allarme batteria scarica | Sì |
Allarme di guasto del compressore | Sì |
Contatto libero da tensione per allarme remoto (ad es. modulo di allarme GSM) | Sì |
Registratore di dati elettronico | Sì |
Porta RS 485 | Opzionale |
Porta USB per l’aggiornamento del software e il download dei dati | Sì |
Registratore di grafici di temperatura | Opzionale |
Tipo di display | Schermo touch screen da 7 pollici |
Numero di sonde di riferimento opzionali | 0 (1 sonda di riferimento inclusa come standard) |
Protezione con password per l’accensione e lo spegnimento | Opzionale |
Grafico della temperatura sul display | Sì |
Sbrinamento automatico | No |
Funzione antigelo | No |
Porta di rilascio del vuoto | Sì |
Porta di accesso per sonda esterna ecc. (diametro interno mm) | Sì (12) |
Luce | Sì |
Serratura con chiave | Sì |
Ruote (totale pezzi) / Ruote con freno (pezzi) | 4 / 2 |
Piedi fissi (pezzi) / Piedi di livellamento (pezzi) | No |
Coperchi o sportelli interni (pezzi) | 4 |
Porte reversibili (pezzi) | No |
Ripiani fissi (pezzi) / Ripiani regolabili (pezzi) | 1 / 2 |
Max. No. Di ripiani (pezzi) / Max. raccomandato No. Di ripiani (pz) | 5 / 5 |
Carico massimo per ripiano (Kg) | 50 |
Cassetti regolabili (pezzi) | No |
Max. No. Di cassetti regolabili (pezzi) | No |
Max. Carico per cassetto regolabile (Kg) | No |
Max. No. Di sacche di sangue – Per numero standard Di Adj. Cassetti (pezzi) | No |
Max. No. Di sacche di sangue – Di Max. No. Di Adj. Cassetti (pezzi) | No |
Cestino (pezzi) | No |
Max. No. Di cestini (pz) | No |
Max. Carico per cesto (Kg) | No |
Capacità totale di divisori da 50 mm per scatole 9×9 (pezzi) | 440 |
Capacità totale di divisori per scatole 9×9 da 75 mm (pezzi) | 280 |
Capacità totale di divisori 9×9 per scatole da 96 mm (pezzi) | 200 |
Numero di compressori | 2 |
Refrigerante | GG20 |
Materiale del mobile interno | Acciaio inossidabile |
Materiale del mobile esterno | Acciaio verniciato |
Colore (Cabinet esterno) | Bianco |
Agente della schiuma | Poliuretano |
Pannelli isolati sottovuoto VIP | Sì |
Peso di spedizione (KG) | 387 |
Dimensioni di spedizione LxPxH (cm) | 115 X 127 X 225 |
Volume di spedizione (M³) | 3.29 |
- Scheda prodotto ULUF P610GG
- Istruzioni per l’uso di Integraline ULUF P390GG P500GG P610GG P820GG
- Schema di cablaggio ULUF P390GG P500GG P610GG P820GG
- Disegno quotato ULUF P610 GG
- Scheda tecnica di sicurezza GG20
- Certificato CE Integraline ULUF P390GG/P500GG/P610GG/P820GG
- ISO 9001
- Certificato UKCA P610GGW