De ULUF P390 GG vriezer met ultra-lage temperatuur heeft onze TRUE DUAL™ technologie voor dubbele veiligheid, die bestaat uit twee onafhankelijke koelsystemen die je de beste veiligheid bieden. Als een van de koelsystemen uitvalt, zal het andere systeem de temperatuur nog steeds op -70°C houden. Hierdoor worden uw monsters niet beïnvloed door een uitdaging die wordt veroorzaakt door een onverwachte systeemstoring, totdat de service is verleend.
Kleine Ultra Lage Temperatuur Diepvriezer ULUF 65
€6.395,00 ex. tax
Medium Biomedische Combi Koelvriescombinatie LFF 660
€7.995,00 ex. tax
Arctiko | Middelgrote diepvriezer ULUF P390 GG
€11.845,00 ex. tax
- -40 °C / -86 °C
- Ultra Lage Temperatuur – 385 L
- Rechte diepvriezer
- TRUE DUAL-technologie
- Laag energieverbruik
- Verlaagd geluidsniveau
- Directe koeling
- 100% HCFK- en CFK-vrij
- Beschrijving
- Belangrijkste specificaties
- Weergave / Gegevens / Alarm
- Andere kenmerken
- Koelmiddel & kast
- Verzending
- Bronnen
Artikelcode | DAI 1835 / 1000036 |
Temperatuurbereik (°C) | -40 / -86 °C |
Max. Omgevingstemperatuur (°C) | +32 °C |
Capaciteit (L) | 385 |
Afmetingen buitenkant BxDxH (mm) | 755 X 859,5/1002* X 1996 |
Afmetingen interieur BxDxH (mm) | 466 x 620 x 1320 |
Gewicht (KG) | 212 |
Isolatie (mm) | 120 |
Koeltechnologie | Dubbel systeem / Statische koeling |
Regelaarmodel / Type sonde | Arctiko V500/V700® / Pt 100 |
Voeding (V) | 230 |
Frequentie (Hz) | 50/60 |
Stroomverbruik (KWHH/24H) | 10.6 |
AMP (A) | 8.6 |
Vermogen (Watt) | 1250 |
Paardenkracht (HP) | 2 x 3/4 |
* Diepte van 1002 mm inclusief afneembaar luchtstroombeheer en geluiddempingssysteem.
Alarm weergeven als tekst – geen codes | Ja |
Visueel / Akoestisch alarm | Ja / Ja |
Alarm bij stroomuitval | Ja |
Instelbaar hoog/laag temperatuuralarm | Ja / Ja |
Open Deur Alarm | Ja |
Alarm voor sondestoring | Ja |
Alarm Batterij bijna leeg | Ja |
Alarm Compressorstoring | Ja |
Spanningsvrij contact voor alarm op afstand (bijv. GSM-alarmmodule) | Ja |
Elektronische datalogger | Ja |
RS 485-poort | Optioneel |
USB-poort voor software-update en het downloaden van gegevens | Ja |
Temperatuurgrafiekrecorder | Optioneel (externe montage) |
Type weergave | 7″ aanraakscherm |
Aantal optionele referentieprobes | 0 (1 referentiesonde standaard meegeleverd) |
Wachtwoordbeveiliging voor in-/uitschakelen | Optioneel |
Temperatuurgrafiek op display | Ja |
Automatisch ontdooien | Geen |
Antivries Functie | Geen |
Vacuümaansluiting | Ja |
Toegangspoort voor externe sonde enz. (Int. Diameter mm) | Ja (12) |
Licht | Ja |
Slot met sleutel | Ja |
Wielen (totaal aantal stuks) / Wielen met rem (aantal stuks) | 4 / 2 |
Vaste voeten (stuks) / Stelvoeten (stuks) | Geen |
Deksels of binnendeuren (stuks) | 4 |
Omkeerbare deuren (stuks) | Geen |
Vaste Planken (stuks) / Verstelbare Planken (stuks) | 1 / 2 |
Max. Nee. Aantal Planken (Pcs) / Aanbevolen Max. Nee. Van Planken (stuks) | 5 / 5 |
Max. belasting per plank (kg) | 50 |
Verstelbare laden (stuks) | Geen |
Max. Nee. Van Verstelbare Laden (Pcs) | Geen |
Max. Belasting per verstelbare lade (kg) | Geen |
Max. Nee. Van bloedzakken – Per standaard nr. Van Adj. Laden (stuks) | Geen |
Max. Nee. Van bloedzakken – Door Max. Nee. Van Adj. Laden (stuks) | Geen |
Mand (stuks) | Geen |
Max. Nee. Van manden (stuks) | Geen |
Max. Lading per mand (kg) | Geen |
Totale capaciteit van 50 mm dozen 9×9 verdelers (stuks) | 264 |
Totale capaciteit van 75 mm dozen 9×9 verdelers (stuks) | 168 |
Totale capaciteit van 96 mm dozen 9×9 verdelers (stuks) | 120 |
Aantal compressoren | 2 |
Koelmiddel | GG20 |
Materiaal binnenkast | Roestvrij staal |
Materiaal buitenkast | Geschilderd staal |
Kleur (buitenkast) | Wit |
Schuim Agent | Polyurethaan |
VIP vacuüm geïsoleerde panelen | Ja |
Verzendgewicht (KG) | 343 |
Afmetingen bij verzending BxDxH (cm) | 87 x 127 x 225 |
Verzendvolume (M³) | 2.49 |
- Productgegevens ULUF P390GG
- Gebruiksaanwijzing Integraline ULUF P390GG P500GG P610GG P820GG
- Bedradingsschema ULUF P390GG P500GG P610GG P820GG
- Maatschets ULUF P390 GG
- Veiligheidsinformatieblad GG20
- CE-certificaat Integraline ULUF P390GG/P500GG/P610GG/P820GG
- ISO 9001
- UKCA-certificaat P390GG
- UKCA-certificaat P390GGW